MICHI X430
Luksuriøs integreret forstærker
Michi X430 er en kraftig forstærker med masser af musikalitet Michi X430 er en del af Prestige-niveauet hos Michi, som er et nyt, lavere indgangstrin til at blive ejer af en Michi-forstærker. Man skal heldigvis dog ikke være bange for, at X430 på nogen teknisk måde er udvandet i forhold til Reference-serien, da du stadig får en forstærker med fremragende, audiofile løsninger og saftig strømforsyning, der leverer 2x210 watt i 8 ohm og hele 2x340 watt i 4 ohm. Nok til at gøre de fleste højttalere forpustede, og nok strøm bag tallene til at vække din musik til live med alt den musikalitet og varme, du forventer fra Michi.
Mindre i størrelse, ikke i lyd
X430-forstærkeren vil også tiltale dem, der synes at MICHI X3 S2 er lige lovlig stor i dybde og bredde, da den nye Michi-forstærker er skrumpet i alle leder og kanter og nu svarer mere til en normal forstærker. Det har dog ikke forhindret Michi i at fylde den med både lækker MM-RIAA-forforstærker, et væld af digitale indgange, hvilket nu inkluderer HDMI ARC, samt balancerede XLR-indgange. Alle de digitale indgange går igennem den eksklusive ESS Sabre ES9039Q2M 32-bit DAC, der med en sofistikeret implementering og fine komponenter i signalvejen hæver ydelsen yderligere.
Rigeligt med strøm sikrer høj ydelse
Resultatet af 17 kg forstærkerkraft fornægter sig ikke, og Michi X430 er i stand til at følge selv kraftige dynamiske udslag i musikken – helt rent og uden forvrængning. Dens strømressourcer er garant for den velkendte Michi signatur-lyd, hvor varme, kontrol og musikalitet dominerer, uden at du kommer til at mangle hverken opløsning eller åbenhed i lyden. Men der er også blevet plads til andre, små opgraderinger som f.eks. det lækre farvedisplay og muligheden for at spille Bluetooth i aptX HD-kvalitet.
| Mål | B: 43,1 x H: 14,8 x D: 42,2 cm |
| Vægt (netto) | 16,9 kg |
| Digital indgang(e) | Ja |
| Indgang, optisk (TosLink) | 3 |
| Indgang, koaksial (S/Pdif) | 3 |
| Indgang, USB | 1, USB (forbeholdt firmware-opdatering og service) |
| Indgang, netværk (RJ45) | Ja |
| Indgang, Stereo RCA | 4 |
| Indgang, Stereo XLR | 1 |
| Indgang, Home Theater | Ja |
| Indgang, Phono (RIAA) | Ja, MM forstærkning |
| Indgang, HDMI | 1 |
| Udgang, Stereo RCA | 1 |
| Udgang, LFE (Subwoofer) | 2 |
| Udgang, Hovedtelefon | 3.5 mm mini-jack |
| RS-232 | Ja |
| IR indgang | Ja |
| 12v. trigger indgang | Ja |
| 12v. trigger udgang | Ja |
| Pre-out (stereo) | Ja |
| Netværksfunktioner | Bluetooth, Bluetooth AAC, Bluetooth aptX HD |
| THD | <0.03% |
| Audio dekodning | DSD64 / 2.8 MHz, DSD128 / 5.6 MHz, DSD256 / 11.2 MHz, DXD |
| Understøttede sample rates, kHz | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352, 384 |
| Understøttet bitdybde | 16 bit, 24 bit, 32 bit |
| Roon Tested DAC | Ja |
| Audio chipsæt (DAC) | ESS ES9039Q2M |
| Audio Return Channel | Ja |
| Tonekontrol | Ja |
| Effekt v. 8Ω (pr. kanal) | 220 watt |
| Effekt v. 4Ω (pr. kanal) | 340 watt |
| Antal forstærkerkanaler | 2 |
| Forstærkerkonstruktion | Klasse A/B |
| I kassen | Fjernbetjening, Strømkabel, Brugervejledning |
| Vejledning tilgængelig på | Engelsk, Fransk, Svensk, Tysk |
| Strømforbrug v. standby | <0,5 watt / < 2 watt netværks standby |
| Strømforbrug | 520 watt |
